2024年の7月から10月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。カッコ内は投資信託の分配金なのでそのまま再投資されます。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | ¥2,051 | $172.35 | – | 7月 |
| 8月 | ¥3,623(¥144) | $116.38 | – | 8月 |
| 9月 | ¥22,084 | $36.64 | ¥3,612 | 9月 |
| 10月 | ¥762 | $79.98 | ¥4,283 | 10月 |
| 7月 | |||
|---|---|---|---|
| 3309 | 積水ハウス・リート投資 | 1株 | ¥1,671 |
| 6630 | ヤーマン | 100株 | ¥380 |
| BND | 20株 | $3.18 | |
| NGG | 20株 | $95.33 | |
| PM | 30株 | $30.95 | |
| MO | 61株 | $42.89 | |
| 8月 | |||
| 1489 | NF日経高配当50 | 90株 | ¥360 |
| 1566 | 上場新興国債権 | 2株 | ¥656 |
| 1555 | 上場豪州リート | 20株 | ¥136 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | ¥2,471 |
| T | 77株 | $15.34 | |
| VOD | 66株 | $24.80 | |
| BND | 20株 | $3.22 | |
| BTI | 65株 | $38.54 | |
| ABBV | 31株 | $34.48 | |
| ベトナム成長株インカムF | (¥144) | ||
| 9月 | |||
| 5301 | 東海カーボン | 100株 | ¥1,196 |
| 3003 | ヒューリック | 100株 | ¥2,072 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 200株 | ¥15,459 |
| 5201 | AGC | 2株 | ¥168 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 100株 | ¥1,674 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 100株 | ¥1,515 |
| BND | 20株 | $3.26 | |
| SO | 20株 | $10.34 | |
| SHEL | 42株 | $23.04 | |
| ITMG | 500株 | ¥3,612 | |
| 10月 | |||
| 1566 | 上場新興国債権 | 2株 | ¥622 |
| 1555 | 上場豪州リート | 20株 | ¥140 |
| BND | 20株 | $3.18 | |
| MO | 61株 | $44.64 | |
| PM | 30株 | $46.16 | |
| HEXA | 1,000株 | ¥4,283 | |
7~10月は2023年と大きくは変わりませんでした。
特筆するとすれば、7月の米国株はNGGの配当が入って$100ほど増えています。
NGGは2023年は8月に入っていたので、その分が減りました。
9月のアセアン株はITMGの配当が減っています。
8月の下落に少し買い付けました。株価は高値圏のレンジですが、新NISAが始まっているので、長期保有優待がある銘柄から集めています。
年末~来年ごろにはいい加減暴落が起きてもいいと思うのですが、どうでしょうね。
毎日早くこいこいと思いながら待っています。いや来ないならもう一生来なくてもいいんですがね。
