2024年の5、6月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。カッコ内は投資信託の分配金です。そのまま再投資されます。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | ¥9,750(¥145) | $133.35 | ¥2,373 | 5月 |
| 6月 | ¥41,742 | $36.54 | ¥2,332 | 6月 |
| 5月 | |||
|---|---|---|---|
| 1489 | NF日経高配当50 | 30株 | ¥2,152 |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 | ¥718 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 100株 | ¥4,782 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 100株 | ¥1,993 |
| 8098 | 稲畑産業 | 2株 | ¥105 |
| ベトナム成長株インカムF | (¥145) | ||
| MO | 61株 | $42.89 | |
| T | 77株 | $15.34 | |
| BND | 20株 | $3.09 | |
| BTI | 65株 | $37.56 | |
| ABBV | 31株 | $34.47 | |
| LPPF | 2000株 | 2,373 | |
| 6月 | |||
| 8591 | オリックス | 100株 | ¥4,447 |
| 7148 | FPG | 100株 | ¥3,089 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 100株 | ¥1,275 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 100株 | ¥3,188 |
| 8986 | 大和証券リビング | 1株 | ¥1,833 |
| 7164 | 全国保証 | 4株 | ¥542 |
| 1566 | 上場新興国債権 | 2株 | ¥653 |
| 1555 | 上場豪州リート | 20株 | ¥140 |
| 9433 | KDDI | 100株 | ¥5,578 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 100株 | ¥997 |
| 8058 | 三菱商事 | 39株 | ¥1,088 |
| 4202 | ダイセル | 100株 | ¥1,993 |
| 7278 | エクセディ | 100株 | ¥4,782 |
| 7201 | 日産自動車 | 100株 | ¥1,196 |
| 5411 | JFEホールディングス | 100株 | ¥3,985 |
| 9997 | ベルーナ | 100株 | ¥818 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 100株 | ¥877 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 100株 | ¥1,036 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 200株 | ¥3,268 |
| 4063 | 信越化学 | 4株 | ¥160 |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 | ¥797 |
| BND | 20株 | $3.16 | |
| SO | 20株 | $10.34 | |
| SHEL | 42株 | $23.04 | |
| ADRO | 1900株 | ¥2,332 | |
5、6月は増配が多く、2023年に比べて1万円くらいずつ増えています。
6月は初めて円配当が4万円を超え、精神的余裕が違いました。毎月これくらいの配当が欲し〜。
4月からNISA口座で週に1万円程度の買付をかぶミニで行っています。配当に反映してくるのは9月以降になります。
日経平均は史上最高値を奪還し、積極的に買いたい局面ではありません。ってずっと言ってる。
今年9月の利下げが濃厚となり、利下げ期待から更に1段高が予想されます。暴落が来るとしたらその後という予想をしている人が多いようです。再度私の話をするとコロナ禍からずっと機会損失ですね。クソが(失礼)。
今後もう一段高が来るにせよ、淡々と決めた額の買い付けを続け、配当金を積み上げていきたいと思います。
暴落時の出動資金管理は冷静に、狼狽売りだけはしないよう心に留めてその時を待ちたいです。
