【配当金】2025年6月の配当金

不労所得

2025年の6月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。

 月  国内株式  米国株式 アセアン 株式 2024年
6月¥94,785$56.09¥1,7425、6月
内訳
6月
7148 FPG特定 100株 ¥5,196
5334 日本特殊陶業NISA 30株 ¥2,700
8591 オリックス特定 100株 ¥4,610
4188 三菱ケミカルグループ特定 100株 ¥1,275
6504 富士電機NISA 3株 ¥225
9470 学研HD特定 100株 ¥1,036
7942 ジェイ エス ピー特定 100株 ¥3,188
8986 大和証券リビング特定 1株 ¥2,176
1566 上場新興国債権特定 2株 ¥646
1555 上場豪州リート特定 20株 ¥128
9433 KDDI特定 100株 ¥5,977
9432 日本通信電話NISA 100株 ¥260
8058 三菱商事NISA 76株 ¥3,800
7164 全国保証NISA 100株 ¥21,200
8058 三菱商事特定 40株 ¥1,594
4202 ダイセル特定 100株 ¥2,391
8566 リコーリースNISA 100株 ¥10,000
4543 テルモNISA 1株 ¥13
8304 あおぞら銀行特定 100株 ¥1,754
7278 エクセディ特定 100株 ¥11,953
5411 JFEホールディングス特定 100株 ¥3,985
7867 タカラトミーNISA 1株 ¥36
9997 ベルーナ特定 100株 ¥1,156
5020 ENEOSホールディングス特定 100株 ¥1,036
4063 信越化学NISA 7株 ¥371
9831 ヤマダホールディングス特定 100株 ¥1,036
8306 三菱UFJフィナンシャルG特定 200株 ¥6,216
3863 日本製紙特定 100株 ¥797
 BND特定 20株 $3.48
 SO特定 20株 $10.63
 SHEL特定 42株 $23.98
 SPYDNISA 40株 $18.00
 ADRO特定 1900株 ¥1,742

2025年の6月の配当金は一気に10万円近くなりました。大きいのは全国保証とリコーリースです。三菱商事と日本特殊陶業もかぶミニで株数を増やしていました。三菱UFJFGは増配で入金が倍近くなっています。

これだけの入金があると精神的余裕が違います。元々FIREの目標配当収入を10万円程度と考えていました。節約すれば一人暮らしが可能な金額だからです。実際にその金額を目前にしてみると、やはり安心感がありましたが、私の場合は6月のみの金額なので、まだまだと感じました。毎月10万円の不労所得が欲しい。

毎月10万円は遠い目標ですが、年間円配当24万円は今年には到達する見込みです。まずは年間36万円、3万円/月を目標に、焦らずコツコツと積み上げて行こうと思います。ご安全に。