2025年の12月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | ¥86,879 | $71.26 | – | 12月 |
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8566 | リコーリース | NISA | 100株 | ¥9,000 |
| 8098 | 稲畑産業 | NISA | 100株 | ¥6,300 |
| 8058 | 三菱商事 | NISA | 81株 | ¥4,455 |
| 3861 | 王子HD | NISA | 100株 | ¥1,800 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 特定 | 200株 | ¥3,985 |
| 8058 | 三菱商事 | 特定 | 40株 | ¥1,754 |
| 3863 | 日本製紙 | 特定 | 100株 | ¥399 |
| 4543 | テルモ | NISA | 1株 | ¥15 |
| 9997 | ベルーナ | 特定 | 100株 | ¥1,196 |
| 4202 | ダイセル | 特定 | 100株 | ¥2,391 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | 特定 | 100株 | ¥1,275 |
| 9101 | 日本郵船 | NISA | 4株 | ¥460 |
| 8601 | 大和証券G本社 | NISA | 100株 | ¥2,900 |
| 6504 | 富士電機 | NISA | 1株 | ¥91 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 特定 | 100株 | ¥2,311 |
| 2801 | キッコーマン | NISA | 100株 | ¥1,000 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 特定 | 100株 | ¥1,036 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 特定 | 100株 | ¥3,188 |
| 5411 | JFEホールディングス | 特定 | 100株 | ¥3,985 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 200株 | ¥5,578 |
| 5020 | ENEOS HD | 特定 | 100株 | ¥1,355 |
| 7164 | 全国保証 | NISA | 200株 | ¥9,000 |
| 9433 | KDDI | 特定 | 100株 | ¥6,375 |
| 8591 | オリックス | 特定 | 100株 | ¥7,473 |
| 7867 | タカラトミー | NISA | 3株 | ¥96 |
| 8986 | 大和証券リビング投 | 特定 | 1株 | ¥2,152 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 特定 | 100株 | ¥1,754 |
| 6630 | ヤーマン | 特定 | 100株 | ¥399 |
| 1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥673 |
| 1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥144 |
| 7148 | FPG | 特定 | 100株 | ¥5,196 |
| BND | 特定 | 20株 | $3.43 | |
| SO | 特定 | 20株 | $10.63 | |
| SHEL | 特定 | 42株 | $23.98 | |
| SPYD | NISA | 60株 | $29.66 | |
12月は10万円弱の不労所得がありました。2024年に比べて3万円ほど増えています。
単元では王子HDとキッコーマンが増えています。また、三菱商事、稲畑産業は株数が増えています。テルモ、富士電機は優待用に1株だけ持っています。日本郵船、タカラトミーはこれからゆっくり増やしていきたい銘柄です。
米国株ではSPYDが増えました。
今年はアセアン株式のADROからは配当がありませんでした。
全体的に増配傾向で嬉しいです。やはりこれくらい不労所得があると精神的に余裕ができます。
年明けから株価が好調すぎて手が出ません。資金は限られているので、早く暴落してほしいと思いながら淡々と1株ずつ積み上げてきましたが、年が明けてから本当に買うものがないです。
2026年は王子HDの優待がほしいです。あといいかげん4、10月の配当を強化したいので積水ハウスを集めようと思っています。
2026年もご安全に、配当と優待を楽しみたいです。
