2025年の4、5月の不労所得を記録するよ。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥776 | $35.48 | – | 4月 |
| 5月 | ¥17,658(¥147) | $140.92 | ¥9,039 | 5,6月 |
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥138 |
| 1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥638 |
| BND | 特定 | 20株 | $3.46 | |
| PM | 特定 | 30株 | $32.02 | |
| 5月 | ||||
| 1489 | NF日経高配当50 | 特定 | 30株 | ¥2,869 |
| 3048 | ビックカメラ | 特定 | 100株 | ¥1,435 |
| 8098 | 稲畑産業 | NISA | 100株 | ¥6,500 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 特定 | 100株 | ¥4,622 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 特定 | 100株 | ¥2,232 |
| ベトナム成長株インカムF | 特定 | (¥147) | ||
| MO | 特定 | 61株 | $44.64 | |
| T | 特定 | 77株 | $15.34 | |
| BND | 特定 | 20株 | $3.41 | |
| BTI | 特定 | 65株 | $41.05 | |
| ABBV | 特定 | 31株 | $36.48 | |
| LPPF | 特定 | 2000株 | ¥3,099 | |
| ITMG | 特定 | 500株 | ¥5,940 | |
4月は千円程度、5月は3万円程度の不労所得がありました。
4月はアセアン株式の入金が5月にずれ込んだため2024年より減っています。
5月は単元化した稲畑産業が増えています。また4月からずれたITMGの入金のため2024年より1万円ほど増えています。
相変わらず株価が好調です。
6月は去年コツコツと買い増しした銘柄の入金がありました。次の記事で記録します。
不労所得はいついくらもらっても嬉しいですね。3月の権利落ちで欲しかった銘柄は買い終わったので、それ以降は買い付けペースを落として現金を温存しています。超長期配当投資はできるだけ安く買って長く持ちたいので常に暴落は待っています。
