2024年の12月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。
月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
12月 | ¥48,228 | $36.60 | ¥14,970 | 12月 |
12月 | ||||
---|---|---|---|---|
8566 | リコーリース | NISA | 14株 | ¥1,120 |
8098 | 稲畑産業 | NISA | 13株 | ¥780 |
8058 | 三菱商事 | NISA | 32株 | ¥1,600 |
9997 | ベルーナ | 特定 | 100株 | ¥1,156 |
8697 | 日本取引所グループ | 特定 | 100株 | ¥2,630 |
8601 | 大和証券G本社 | 特定 | 100株 | ¥2,232 |
8098 | 稲畑産業 | 特定 | 2株 | ¥96 |
8058 | 三菱商事 | 特定 | 39株 | ¥1,555 |
9433 | KDDI | 特定 | 100株 | ¥5,578 |
7942 | ジェイ エス ピー | 特定 | 100株 | ¥3,188 |
4202 | ダイセル | 特定 | 100株 | ¥2,391 |
4188 | 三菱ケミカルG | 特定 | 100株 | ¥1,275 |
9470 | 学研ホールディングス | 特定 | 100株 | ¥997 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 200株 | ¥3,985 |
5411 | JFEホールディングス | 特定 | 100株 | ¥3,985 |
8591 | オリックス | 特定 | 100株 | ¥4,955 |
8986 | 大和証券リビング投 | 特定 | 1株 | ¥1,913 |
8304 | あおぞら銀行 | 特定 | 100株 | ¥1,515 |
1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥641 |
1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥136 |
7148 | FPG | 特定 | 100株 | ¥6,500 |
BND | 特定 | 20株 | $3.21 | |
SO | 特定 | 20株 | $10.35 | |
SHEL | 特定 | 42株 | $23.04 | |
ADRO | 特定 | 1,900株 | ¥14,970 |
12月は約6万円の不労所得がありました。2023年に比べ2万円ほど増えています。
今年からNISAでちまちまと買っていたかぶミニから配当が入っています。増えたのはリコーリース、稲畑産業、三菱商事です。それ以外にも増配銘柄が多数あります。
2024年は買い付けを再開したため、配当が増えています。6月には初めて配当が4万円を超え、精神的余裕が出てきたなと思っていたら、さらに思いのほか増えていて嬉し~。
暴落がまじでなかなかこなくて不安なんだが、機会損失し続けることの方がむかつくので、許容できるリスクと相談しながらちょっとずつ入れているよ。
今年はクオカード優待が欲しいのでもらえるだけ買い集めようと思っています。全国保証はあと2回で廃止だけど。