2026年の6月の不労所得を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | ¥123,556 | $48.67 | – | 6月 |
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | NISA | 100株 | ¥265 |
| 8601 | 大和証券G本社 | NISA | 100株 | ¥3.500 |
| 8098 | 稲畑産業 | NISA | 100株 | ¥6,500 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 特定 | 100株 | ¥2,789 |
| 8081 | カナデン | NISA | 100株 | ¥3,600 |
| 7148 | FPG | 特定 | 100株 | ¥3,695 |
| 8591 | オリックス | 特定 | 100株 | ¥4,969 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 特定 | 100株 | ¥1,275 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | NISA | 36株 | ¥4,032 |
| 3861 | 王子HD | NISA | 200株 | ¥3,600 |
| 9470 | 学研HD | 特定 | 100株 | ¥1,156 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 特定 | 100株 | ¥3,9985 |
| 7893 | プロネクサス | NISA | 100株 | ¥2,200 |
| 6504 | 富士電機 | NISA | 1株 | ¥109 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 特定 | 100株 | ¥1,993 |
| 8986 | 大和証券リビング | 特定 | 1株 | ¥2,097 |
| 9101 | 日本郵船 | NISA | 20株 | ¥2,300 |
| 9433 | KDDI | 特定 | 200株 | ¥6,375 |
| 1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥774 |
| 1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥128 |
| 8058 | 三菱商事 | NISA | 83株 | ¥4,565 |
| 7164 | 全国保証 | NISA | 200株 | ¥15,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 特定 | 40株 | ¥1,754 |
| 7278 | エクセディ | 特定 | 100株 | ¥11,953 |
| 4202 | ダイセル | 特定 | 100株 | ¥2,391 |
| 2801 | キッコーマン | NISA | 100株 | ¥1,500 |
| 5411 | JFEホールディングス | 特定 | 100株 | ¥3,188 |
| 9104 | 商船三井 | NISA | 3株 | ¥345 |
| 8584 | ジャックス | NISA | 36株 | ¥3,600 |
| 7867 | タカラトミー | NISA | 11株 | ¥352 |
| 9997 | ベルーナ | 特定 | 100株 | ¥1,833 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 特定 | 100株 | ¥1,355 |
| 4543 | テルモ | NISA | 1株 | ¥15 |
| 4063 | 信越化学 | NISA | 11株 | ¥583 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 特定 | 100株 | ¥1,355 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 特定 | 200株 | ¥8,128 |
| 3863 | 日本製紙 | 特定 | 100株 | ¥797 |
| 8566 | リコーリース | NISA | 100株 | ¥9,500 |
| BND | 特定 | 20株 | $3.56 | |
| SO | 特定 | 20株 | $10.92 | |
| SPYD | NISA | 70株 | $34.20 | |
2026年の6月は12万円程度の不労所得がありました。
2025年は5月に入っていた稲畑産業、大和証券Gが増えています。また、カナデン、王子HD、プロネクサス、キッコーマンが単元で増えています。また、日本郵船、ジャックス、タカラトミー等の端株もちまちま増やしています。
2021年から週3日の契約社員として働いていますが、その労働収入の手取りと同程度の不労所得となりました。というか労働契約の額面は16万円ほどのはずですが、社会保険料、税金等の控除で4万円ほど毎月引かれての手取りなので税金はクソです。じゃなかった、不労所得うれしいです。
王子HDは9月の権利日までに10単元取得の予定で動いているので、12月も同程度か1万円ほど多くの不労所得が得られる予定です。うれしいね。
かつて夢見た配当金による不労所得生活がぼんやりとですが見えてきています。まだ目標所得金額に到達したのは6月と12月だけなので理想には遠いですが。10万円/月の配当を得るには、年間120万円の配当金が必要です。2025年末には円で34万円まできており、今年は40万円程度には届く見込みです。3万円/月の配当目標は達成しています。
次は5万円/月、年間60万円を目標に、まずはNISA成長投資枠を埋めていこうと思います。ただし、現金預金が枯渇してきており、労働による手取りも多くないため、今後は資産の伸びは鈍くなると想定しています。しかし、積み上げた資産は働き続けてくれるので、もし今数年働けなくなったと想定しても、不安は人より少ない気がしています。お金はいつもほしいけど。具体的には1000万円くらい。
