2025年の4、5月の不労所得を記録するよ。
| 月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥2,334 | $38.42 | – | 4、5月 |
| 5月 | ¥10,558(¥149) | $146.39 | ¥6,732 |
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥750 |
| 1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥144 |
| 1928 | 積水ハウス | NISA | 20株 | ¥1,440 |
| SHEL | 特定 | 42株 | $24.92 | |
| BND | 特定 | 20株 | $3.60 | |
| PM | 特定 | 30株 | $34.82 | |
| 5月 | ||||
| 1489 | NF日経高配当50 | 特定 | 30株 | ¥2,726 |
| 3048 | ビックカメラ | 特定 | 100株 | ¥1,594 |
| 7203 | トヨタ自動車 | NISA | 10株 | ¥500 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 特定 | 200株 | ¥5,738 |
| ベトナム成長株インカムF | 特定 | (¥149) | ||
| MO | 特定 | 61株 | $46.39 | |
| T | 特定 | 77株 | $15.34 | |
| BND | 特定 | 20株 | $3.48 | |
| BTI | 特定 | 65株 | $42.70 | |
| ABBV | 特定 | 31株 | $38.48 | |
| LPPF | 特定 | 2000株 | ¥2,774 | |
| ADRO | 特定 | 1900株 | ¥1,246 | |
| ITMG | 特定 | 500株 | ¥2,712 | |
4月は6千円程度、5月は3万円程度の不労所得がありました。
4月は積水ハウスが増えています。
5月はトヨタ自動車が増えています。稲畑産業と大和証券G本社は6月に入りました。
4月10月の配当金の少なさに対応を始めています。少なくとも月に1万円は不労所得がほしいです。1、7月権利のリートもいくつか買ったので、10月はもう少し手取りが増える予定です。
