不労所得を記録します。
月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
3月 | ¥35,963 | $52.56 | – | 3月 |
3月 | ||||
---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀行 | 特定 | 100株 | ¥1,515 |
7272 | ヤマハ発動機 | NISA | 100株 | ¥2,500 |
3003 | ヒューリック | NISA | 200株 | ¥5,600 |
3003 | ヒューリック | 特定 | 100株 | ¥2,232 |
2914 | 日本たばこ産業 | 特定 | 200株 | ¥15,459 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | NISA | 100株 | ¥3,100 |
5301 | 東海カーボン | 特定 | 100株 | ¥1,196 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 特定 | 100株 | ¥2,471 |
5202 | AGC | NISA | 18株 | ¥1,890 |
BND | 特定 | 20株 | $3.16 | |
SO | 特定 | 20株 | $10.34 | |
SHEL | 特定 | 42株 | $23.98 | |
SPYD | NISA | 40株 | $15.08 |
4万円程度の不労所得がありました。
2024年のうちにコツコツと買ってきたぶんが実を結んだ形です。
5年間待ち続けた暴落がようやく来ている感じがしますが、まだ平常運転でかぶミニで数株ずつ買い足すにとどまっています。正直ぜんぜん悲壮感と絶望感が足りねえな。2024年までの含み益がまだあるので精神的にも狼狽がないです。
投資を始めたての2018年のクリスマスはあっという間に含み損に転落しとてもつらい思いをしたので、それと比較すると余裕ですが、こういう時こそ調子に乗って余剰資金が尽きないよう、資金管理を徹底して挑みたいと思います。
今年もご安全に。