2025年の2月の配当収入を記録するよ。
数字は全て税引後。市場別入金日順。カッコ内は投資信託の分配金なので、そのまま再投資されます。
月 | 国内株式 | 米国株式 | アセアン 株式 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
2月 | ¥7,521 (¥146) | $103.99 | – | 2月 |
2月 | ||||
---|---|---|---|---|
1489 | NF日経高配当50 | 特定 | 3株 | ¥287 |
1566 | 上場新興国債権 | 特定 | 2株 | ¥657 |
1555 | 上場豪州リート | 特定 | 20株 | ¥135 |
8923 | トーセイ | 特定 | 100株 | ¥6,296 |
T | 特定 | 77株 | $15.34 | |
BND | 特定 | 20株 | $3.39 | |
BTI | 特定 | 65株 | $37.34 | |
VOD | 特定 | 66株 | $11.44 | |
ABBV | 特定 | 31株 | $36.48 | |
ベトナム成長株インカムファンド | 特定 | (¥146) |
2万円程度の不労所得がありました。
円はトーセイの増配で増えています。ドルはVODが減りました。
ちょいちょい調整はあるけど欲しい額まで下がらない。
でも今月の権利は欲しいので、今月いっぱいは3月の権利銘柄をこつこつ買い続けるぞ。
今月もご安全に。